Топ-100 самых производительных процессоров

№ Разработчик Название Место Производительность Год выпуска
1 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX 1 100.0% 2025
2 AMD AMD EPYC Embedded 9755 2 95.9% Нет данных
3 AMD EPYC 9965 3 93.8% 2024
4 AMD EPYC 9655P 4 93.8% 2024
5 AMD AMD EPYC 9B45 5 92.8% Нет данных
6 AMD EPYC 9655 6 91.2% 2024
7 AMD EPYC 9845 7 89.4% 2024
8 AMD EPYC 9755 8 88.2% 2024
9 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 9985WX 9 87.7% 2025
10 AMD EPYC 9575F 10 86.5% 2024
11 AMD AMD Ryzen Threadripper 9980X 11 83.7% 2025
12 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX 12 82.5% 2023
13 AMD AMD Ryzen Threadripper 7980X 13 79.2% 2023
14 AMD EPYC 9565 14 79.0% 2024
15 AMD AMD EPYC 9555 Emb 15 78.2% Нет данных
16 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX 16 77.1% 2023
17 AMD EPYC 9745 17 76.4% 2024
18 Intel Xeon 6960P 18 76.4% 2024
19 AMD AMD EPYC 9J14 19 72.8% Нет данных
20 AMD EPYC 9555P 20 72.2% 2024
21 AMD EPYC 9475F 21 71.6% 2024
22 AMD EPYC 9684X 22 71.3% 2023
23 AMD AMD EPYC 9B14 23 69.8% Нет данных
24 AMD EPYC 9654 24 69.3% 2022
25 Intel Xeon 6781P 25 68.9% 2025
26 AMD EPYC 9654P 26 68.8% 2022
27 AMD AMD EPYC 9V74 27 68.7% Нет данных
28 AMD EPYC Embedded 9654P 28 68.3% 2023
29 AMD EPYC 9455P 29 68.3% 2024
30 AMD AMD EPYC 9R14 30 68.1% Нет данных
31 AMD AMD EPYC 9754 Emb 31 67.2% Нет данных
32 AMD EPYC 9535 32 66.9% 2024
33 AMD AMD EPYC 9D25 33 66.8% Нет данных
34 Intel Intel Xeon 6774P 34 65.9% Нет данных
35 AMD AMD EPYC 9455 Emb 35 64.3% Нет данных
36 AMD EPYC 9634 36 63.1% 2022
37 AMD AMD Ryzen Threadripper 9970X 37 63.0% 2025
38 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX 38 61.6% 2025
39 Intel Intel Xeon 696X 39 61.4% Нет данных
40 AMD EPYC 9554P 40 61.3% 2022
41 AMD EPYC 9734 41 59.8% 2023
42 AMD EPYC 9474F 42 59.8% 2022
43 AMD EPYC 9554 43 59.6% 2022
44 Intel Xeon 6747P 44 59.4% 2025
45 Intel Xeon 6741P 45 58.8% 2025
46 AMD AMD Ryzen Threadripper 7970X 46 58.0% 2023
47 Intel Xeon w9-3595X 47 58.0% 2024
48 Intel Intel Xeon 678X 48 57.6% Нет данных
49 AMD EPYC 9754 49 57.1% 2023
50 AMD EPYC 9355P 50 56.5% 2024
51 AMD EPYC 9375F 51 56.0% 2024
52 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX 52 55.9% 2023
53 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 53 55.4% 2022
54 AMD EPYC 9454P 54 55.3% 2022
55 Intel Xeon Platinum 8570 55 54.8% 2023
56 AMD AMD Ryzen Threadripper 9960X 24-Cores 56 54.0% Нет данных
57 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX 57 53.9% 2025
58 Intel Xeon Platinum 8558P 58 53.7% 2023
59 Intel Intel Xeon 676X 59 53.3% Нет данных
60 Intel Intel Xeon w9-3495X 60 53.1% 2023
61 AMD EPYC 7773X 61 52.8% 2022
62 Intel Intel Xeon Platinum 8470 62 52.5% 2023
63 AMD EPYC 9534 63 52.3% 2022
64 Intel Intel Xeon Platinum 8488C 64 51.8% Нет данных
65 Intel Xeon 6740P 65 51.5% 2025
66 AMD EPYC 9454 66 51.4% 2022
67 Apple ARM Apple M5 Ultra 36 Core 0 MHz 67 51.0% Нет данных
68 Intel Xeon 6780E 68 50.7% 2024
69 AMD EPYC 7J13 69 49.6% 2026
70 AMD EPYC 9275F 70 49.5% 2024
71 AMD EPYC 7763 71 49.4% 2021
72 Intel Xeon 6745P 72 49.2% 2025
73 Intel Xeon Platinum 8592+ 73 49.1% 2023
74 Intel Intel Xeon 674X 74 48.9% Нет данных
75 AMD AMD EPYC 9365 36-Core 75 48.9% Нет данных
76 AMD AMD EPYC 7R43 76 48.8% Нет данных
77 AMD AMD Ryzen Threadripper 7960X 77 48.7% 2023
78 Intel Xeon w9-3575X 78 48.6% 2024
79 AMD EPYC 7713 79 48.5% 2021
80 Intel Xeon Max 9480 80 48.1% 2023
81 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX 81 48.1% 2020
82 AMD AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX 82 48.0% 2023
83 AMD EPYC 9374F 83 47.9% 2022
84 AMD AMD EPYC 7V13 84 47.8% Нет данных
85 AMD AMD EPYC 7T83 85 47.8% Нет данных
86 AMD EPYC 7663P 86 47.8% 2023
87 AMD AMD EPYC 7A23 87 47.5% Нет данных
88 AMD EPYC 7663 88 47.5% 2021
89 AMD AMD EPYC 7K23 89 47.4% Нет данных
90 AMD EPYC 7713P 90 47.2% 2021
91 AMD AMD EPYC 7B13 91 46.9% Нет данных
92 Intel Xeon Platinum 8568Y+ 92 46.6% 2023
93 Intel Xeon 6737P 93 46.5% 2025
94 AMD AMD Ryzen Threadripper 3990X 94 46.5% 2020
95 AMD AMD EPYC 7R13 95 46.4% Нет данных
96 AMD AMD EPYC 9354P Emb 96 45.7% Нет данных
97 AMD AMD EPYC 8534P Emb 97 45.6% Нет данных
98 AMD EPYC 7643P 98 45.2% 2023
99 AMD EPYC 9255 99 44.8% 2024
100 AMD EPYC 7C13 100 44.6% 2026