Сравнение: Intel Xeon 6960P vs AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
76,4
100,0
Лидер пары
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX
2025, 11$
96 ядер / 192 потоков, 350 Вт
PassMark: 171.10
AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX быстрее на 31,0% в совокупной оценке PassMark.
Общая информация
различий: 7
| Intel Xeon 6960P | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |
|---|---|---|
| Артикул: | SRPKX | 100-100001361WOF |
| Разработчик: | Intel | AMD |
| Изготовитель: | Intel | TSMC |
| Поколение: | Xeon 6 (Granite Rapids-AP) | Ryzen Threadripper PRO 9000 WX-Series |
| Сегмент рынка: | Server/Workstation | Server/Workstation |
| Дата выхода: | 2024-09-24 | 2025-07-23 |
| Цена на старте: | Лучшее значение $9.00 | $11.00 |
| Статус производства: | Active | Active |
| Источник: | Нет данных | Открыть |
Сырая вычислительная мощь и Архитектура
различий: 15
| Intel Xeon 6960P | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |
|---|---|---|
| Место в рейтинге производительности: | 18 | Лучшее значение 1 |
| Всего ядер: | 72 ядер | Лучшее значение 96 ядер |
| Всего потоков: | 144 потоков | Лучшее значение 192 потоков |
| Многопоточность (HT/SMT): | Нет данных | Лучшее значение Да |
| Базовая частота: | Лучшее значение 2.7 ГГц | 2.5 ГГц |
| Максимальная частота (Turbo): | 3.9 ГГц | Лучшее значение 5.4 ГГц |
| Множитель базовой частоты: | Лучшее значение 27x | 25x |
| Разблокированный множитель: | Нет | Лучшее значение Да |
| Кэш L1: | Нет данных | 7680 КБ |
| Кэш L2: | Нет данных | 98304 КБ |
| Кэш L3: | Лучшее значение 432 МБ | 384 МБ |
| Техпроцесс: | 5 нм | Лучшее значение 4 нм |
| Транзисторы: | Нет данных | 99 млн |
| Площадь кристалла: | 3 мм² | Лучшее значение 12 мм² |
| Кодовое имя: | Granite Rapids | Shimada Peak |
Термический профиль и Энергоэффективность
различий: 3
| Intel Xeon 6960P | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |
|---|---|---|
| TDP (расчетное тепловыделение): | Нет данных | 350 Вт |
| Максимальная температура кристалла (TjMax): | Лучшее значение 102 °C | 95 °C |
| Кулер в комплекте: | Нет данных | Нет |
Мультимедиа и ИИ
различий: 1
| Intel Xeon 6960P | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |
|---|---|---|
| Встроенная графика: | Нет данных | Discrete Graphics Card Required |
Профессиональное и бизнес-использование
различий: 1
| Intel Xeon 6960P | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |
|---|---|---|
| Виртуализация (VT-x): | Да | Да |
| Виртуализация I/O (VT-d): | Лучшее значение Да | Нет |
| Поддержка ECC-памяти: | Да | Да |
| Execute Disable Bit: | Да | Да |
Платформенные ограничения и Периферия
различий: 8
| Intel Xeon 6960P | AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX | |
|---|---|---|
| Сокет: | Intel Socket 7529 | sTR5 |
| Совместимые чипсеты: | Нет данных | WRX90, TRX50, Pro 695 |
| Типы памяти: | DDR5 | DDR5 |
| Максимальная частота памяти: | Нет данных | 6400 МГц |
| Пропускная способность памяти: | Лучшее значение 614.4 ГБ/с | 409.6 ГБ/с |
| Количество каналов памяти: | Нет данных | 8 каналов |
| Версия PCI Express: | Нет данных | 5.0 |
| Конфигурации PCIe: | Gen 5, 96 Lanes (CPU only) | Gen 5, 128 Lanes (CPU only) |
| Максимум процессоров (SMP): | Лучшее значение 2 процессоров | 1 процессоров |